< 日付 - 時刻 - 気温 - 湿度 - 電池残量 >
2025-08-29 00:05:07 18.4 92 0
2025-08-29 00:15:07 18.4 91 0
2025-08-29 00:25:06 18.3 91 0
2025-08-29 00:35:07
2025-08-29 00:45:06 18.2 92 0
2025-08-29 00:55:07 18.2 92 0
2025-08-29 01:05:07 18.1 91 0
2025-08-29 01:15:07 18.1 92 0
2025-08-29 01:25:06
2025-08-29 01:35:06 18.0 92 0
2025-08-29 01:45:06 18.0 92 0
2025-08-29 01:55:07 18.0 92 0
2025-08-29 02:05:07
2025-08-29 02:15:07 17.9 92 0
2025-08-29 02:25:07 17.9 92 0
2025-08-29 02:35:07 17.8 92 0
2025-08-29 02:45:06 17.8 92 0
2025-08-29 02:55:07 17.7 92 0
2025-08-29 03:05:07
2025-08-29 03:15:07 17.7 92 0
2025-08-29 03:25:07
2025-08-29 03:35:07 17.7 92 0
2025-08-29 03:45:07 17.7 92 0
2025-08-29 03:55:07 17.6 92 0
2025-08-29 04:05:07 17.5 92 0
2025-08-29 04:15:07
2025-08-29 04:25:07
2025-08-29 04:35:07
2025-08-29 04:45:07 17.5 92 0
2025-08-29 04:55:07 17.3 92 0
2025-08-29 05:05:07 17.3 92 0
2025-08-29 05:15:06
2025-08-29 05:25:07 17.3 93 0
2025-08-29 05:35:07 17.3 93 0
2025-08-29 05:45:07 17.3 93 0
2025-08-29 05:55:07 17.3 93 0
2025-08-29 06:05:07
2025-08-29 06:15:07 17.4 93 0
2025-08-29 06:25:07 17.5 93 0
2025-08-29 06:35:07 17.6 93 0
2025-08-29 06:45:07 17.7 93 0
2025-08-29 06:55:07 17.8 93 0
2025-08-29 07:05:07 17.9 93 0
2025-08-29 07:15:07 18.0 93 0
2025-08-29 07:25:07
2025-08-29 07:35:07 20.3 93 0
2025-08-29 07:45:07 21.1 92 0
2025-08-29 07:55:07 20.5 91 0
2025-08-29 08:05:07 20.3 92 0
2025-08-29 08:15:07
2025-08-29 08:25:07 20.2 91 0
2025-08-29 08:35:07 20.1 92 0
2025-08-29 08:45:07 20.2 92 0
2025-08-29 08:55:07 20.2 92 0