山麓カメラ・森の気温

浅間山麓⁸⁷⁹㍱ ~データ編~

+18.4C at 21:55 [25.0(11:25)/18.4(21:55)]

< 日付 - 時刻 - 気温 - 湿度 - 電池残量 >

2025-08-27 00:05:06

2025-08-27 00:15:07 20.4 94 0

2025-08-27 00:25:06 20.3 94 0

2025-08-27 00:35:06 20.3 94 0

2025-08-27 00:45:07 20.3 94 0

2025-08-27 00:55:07 20.2 94 0

2025-08-27 01:05:07 20.2 94 0

2025-08-27 01:15:07 20.2 94 0

2025-08-27 01:25:06 20.1 94 0

2025-08-27 01:35:07 20.0 94 0

2025-08-27 01:45:07 19.9 94 0

2025-08-27 01:55:07 19.9 95 0

2025-08-27 02:05:07 19.9 95 0

2025-08-27 02:15:07 19.9 95 0

2025-08-27 02:25:07 19.8 94 0

2025-08-27 02:35:07 19.7 95 0

2025-08-27 02:45:07

2025-08-27 02:55:06 19.6 95 0

2025-08-27 03:05:07 19.5 95 0

2025-08-27 03:15:07 19.4 95 0

2025-08-27 03:25:07 19.3 95 0

2025-08-27 03:35:07 19.2 95 0

2025-08-27 03:45:07

2025-08-27 03:55:07 19.1 95 0

2025-08-27 04:05:07 19.0 95 0

2025-08-27 04:15:07 18.9 95 0

2025-08-27 04:25:06 18.8 95 0

2025-08-27 04:35:07

2025-08-27 04:45:07

2025-08-27 04:55:07 18.6 95 0

2025-08-27 05:05:07 18.6 95 0

2025-08-27 05:15:07 18.6 95 0

2025-08-27 05:25:07 18.5 95 0

2025-08-27 05:35:07 18.5 95 0

2025-08-27 05:45:07

2025-08-27 05:55:07

2025-08-27 06:05:07 18.5 95 0

2025-08-27 06:15:07 18.6 95 0

2025-08-27 06:25:07 18.5 95 0

2025-08-27 06:35:07

2025-08-27 06:45:07 18.6 95 0

2025-08-27 06:55:07 18.7 95 0

2025-08-27 07:05:07

2025-08-27 07:15:07

2025-08-27 07:25:07 19.7 96 0

2025-08-27 07:35:07

2025-08-27 07:45:07 22.2 95 0

2025-08-27 07:55:07 21.8 95 0

2025-08-27 08:05:07 21.6 95 0

2025-08-27 08:15:07 21.6 95 0

2025-08-27 08:25:07 21.8 95 0

2025-08-27 08:35:07

2025-08-27 08:45:07 22.0 95 0

2025-08-27 08:55:07 22.2 95 0

2025-08-27 09:05:07

2025-08-27 09:15:08 22.6 94 0

2025-08-27 09:25:07 22.7 94 0

2025-08-27 09:35:07

2025-08-27 09:45:07

2025-08-27 09:55:07 23.3 93 0

2025-08-27 10:05:07 23.4 93 0

2025-08-27 10:15:07 23.6 93 0

2025-08-27 10:25:07 23.8 93 0

2025-08-27 10:35:07 24.0 92 0

2025-08-27 10:45:07 24.0 92 0

2025-08-27 10:55:07 24.2 92 0

2025-08-27 11:05:07 24.4 92 0

2025-08-27 11:15:07 24.8 92 0

2025-08-27 11:25:06 25.0 91 0

2025-08-27 11:35:07 25.0 91 0

2025-08-27 11:45:07 25.0 91 0

2025-08-27 11:55:07

2025-08-27 12:05:07 25.0 90 0

2025-08-27 12:15:07 24.9 90 0

2025-08-27 12:25:07 25.0 90 0

2025-08-27 12:35:07 24.9 90 0

2025-08-27 12:45:07 24.8 90 0

2025-08-27 12:55:07 24.7 90 0

2025-08-27 13:05:07

2025-08-27 13:15:07 24.6 90 0

2025-08-27 13:25:07

2025-08-27 13:35:07 24.5 90 0

2025-08-27 13:45:07

2025-08-27 13:55:07 24.3 90 0

2025-08-27 14:05:07 24.2 90 0

2025-08-27 14:15:07 24.1 90 0

2025-08-27 14:25:07 24.0 91 0

2025-08-27 14:35:07

2025-08-27 14:45:07 23.9 91 0

2025-08-27 14:55:07 23.8 91 0

2025-08-27 15:05:07 23.8 91 0

2025-08-27 15:15:07 23.7 91 0

2025-08-27 15:25:07 23.6 91 0

2025-08-27 15:35:07 23.5 91 0

2025-08-27 15:45:08

2025-08-27 15:55:07

2025-08-27 16:05:07

2025-08-27 16:15:07 23.3 92 0

2025-08-27 16:25:07

2025-08-27 16:35:07

2025-08-27 16:45:06

2025-08-27 16:55:07

2025-08-27 17:05:07

2025-08-27 17:15:07

2025-08-27 17:25:07

2025-08-27 17:35:07 22.5 92 0

2025-08-27 17:45:07

2025-08-27 17:55:07

2025-08-27 18:05:07 22.2 92 0

2025-08-27 18:15:07 22.1 92 0

2025-08-27 18:25:07 21.9 92 0

2025-08-27 18:35:07 21.7 92 0

2025-08-27 18:45:07 21.4 92 0

2025-08-27 18:55:06

2025-08-27 19:05:07 21.0 92 0

2025-08-27 19:15:07 20.7 92 0

2025-08-27 19:25:07

2025-08-27 19:35:07

2025-08-27 19:45:07

2025-08-27 19:55:07 19.8 92 0

2025-08-27 20:05:07 19.8 92 0

2025-08-27 20:15:07

2025-08-27 20:25:07

2025-08-27 20:35:07 19.3 92 0

2025-08-27 20:45:07 19.2 92 0

2025-08-27 20:55:07 19.2 92 0

2025-08-27 21:05:07 19.0 92 0

2025-08-27 21:15:07

2025-08-27 21:25:07

2025-08-27 21:35:07

2025-08-27 21:45:06

2025-08-27 21:55:07 18.4 92 0