< 日付 - 時刻 - 気温 - 湿度 - 電池残量 >
2025-08-20 00:05:07 19.7 87 4
2025-08-20 00:15:07 19.6 87 4
2025-08-20 00:25:07 19.4 88 4
2025-08-20 00:35:07 19.3 88 4
2025-08-20 00:45:07 19.3 88 4
2025-08-20 00:55:07 19.2 88 4
2025-08-20 01:05:07 19.1 88 4
2025-08-20 01:15:07 19.1 88 4
2025-08-20 01:25:07 19.0 88 4
2025-08-20 01:35:07 19.0 88 4
2025-08-20 01:45:07 18.9 88 4
2025-08-20 01:55:07
2025-08-20 02:05:07 18.8 88 4
2025-08-20 02:15:06 18.8 89 4
2025-08-20 02:25:07 18.8 89 4
2025-08-20 02:35:07 18.7 89 4
2025-08-20 02:45:07 18.7 89 4
2025-08-20 02:55:06 18.6 89 4
2025-08-20 03:05:07
2025-08-20 03:15:07 18.4 89 4
2025-08-20 03:25:07 18.3 89 4
2025-08-20 03:35:06 18.2 89 4
2025-08-20 03:45:07
2025-08-20 03:55:06 18.2 89 4
2025-08-20 04:05:07 18.1 89 4
2025-08-20 04:15:07 18.0 89 4
2025-08-20 04:25:07 18.0 89 4
2025-08-20 04:35:07 17.9 89 4
2025-08-20 04:45:07 17.9 89 4
2025-08-20 04:55:07 17.8 89 4
2025-08-20 05:05:07 17.8 89 4
2025-08-20 05:15:06 17.8 90 4
2025-08-20 05:25:07 17.8 90 4
2025-08-20 05:35:07 17.8 90 4
2025-08-20 05:45:07 17.9 90 4
2025-08-20 05:55:07 17.8 90 4
2025-08-20 06:05:07
2025-08-20 06:15:07 17.8 90 4
2025-08-20 06:25:07 18.0 90 4
2025-08-20 06:35:07
2025-08-20 06:45:07
2025-08-20 06:55:07 18.4 90 4
2025-08-20 07:05:07 19.0 91 4
2025-08-20 07:15:07
2025-08-20 07:25:07
2025-08-20 07:35:07 20.8 91 4
2025-08-20 07:45:07 21.2 90 4
2025-08-20 07:55:07 21.6 90 4
2025-08-20 08:05:07 21.8 90 4
2025-08-20 08:15:07 22.0 90 4
2025-08-20 08:25:07 22.3 90 4
2025-08-20 08:35:07 22.7 90 4
2025-08-20 08:45:07 22.8 89 4
2025-08-20 08:55:07 22.9 89 4
2025-08-20 09:05:07 23.2 88 4
2025-08-20 09:15:07 23.3 88 4
2025-08-20 09:25:07
2025-08-20 09:35:07 23.7 88 4
2025-08-20 09:45:08 23.8 88 4
2025-08-20 09:55:07 23.8 88 4
2025-08-20 10:05:07 24.0 88 4
2025-08-20 10:15:07 24.4 87 4
2025-08-20 10:25:07 24.8 87 4
2025-08-20 10:35:07 25.0 87 4
2025-08-20 10:45:08 25.0 86 4
2025-08-20 10:55:07 25.2 86 4
2025-08-20 11:05:07 25.4 86 4
2025-08-20 11:15:07 25.5 86 4
2025-08-20 11:25:07
2025-08-20 11:35:07 25.2 85 4
2025-08-20 11:45:07 25.3 85 4
2025-08-20 11:55:07 25.7 85 4
2025-08-20 12:05:07
2025-08-20 12:15:07 26.0 84 4
2025-08-20 12:25:07 26.2 84 4
2025-08-20 12:35:07 26.2 84 4
2025-08-20 12:45:06 26.2 84 4
2025-08-20 12:55:08 26.0 84 4
2025-08-20 13:05:06
2025-08-20 13:15:07 25.8 84 4
2025-08-20 13:25:07 25.8 84 4
2025-08-20 13:35:07 26.0 84 4
2025-08-20 13:45:07
2025-08-20 13:55:07
2025-08-20 14:05:07
2025-08-20 14:15:07
2025-08-20 14:25:07 26.2 83 4
2025-08-20 14:35:07 26.0 83 4
2025-08-20 14:45:07
2025-08-20 14:55:07 25.8 84 4
2025-08-20 15:05:07 25.8 84 4
2025-08-20 15:15:07 25.8 84 4
2025-08-20 15:25:07 25.7 84 4
2025-08-20 15:35:06 25.7 85 4
2025-08-20 15:45:07 25.7 84 4
2025-08-20 15:55:07 25.5 84 4
2025-08-20 16:05:07 25.3 84 4
2025-08-20 16:15:07 25.2 85 4
2025-08-20 16:25:08 25.0 85 4
2025-08-20 16:35:07 24.9 85 4
2025-08-20 16:45:07
2025-08-20 16:55:06 24.8 85 4
2025-08-20 17:05:07 24.7 86 4
2025-08-20 17:15:07 24.5 86 4
2025-08-20 17:25:07 24.3 86 4
2025-08-20 17:35:07
2025-08-20 17:45:07 24.0 86 4
2025-08-20 17:55:07 23.8 86 4