< 日付 - 時刻 - 気温 - 湿度 - 電池残量 >
2025-08-19 00:05:07 20.7 91 4
2025-08-19 00:15:07 20.7 91 4
2025-08-19 00:25:07 20.6 91 4
2025-08-19 00:35:07 20.6 91 4
2025-08-19 00:45:07 20.6 91 4
2025-08-19 00:55:07 20.5 91 4
2025-08-19 01:05:06 20.5 91 4
2025-08-19 01:15:07 20.5 91 4
2025-08-19 01:25:07
2025-08-19 01:35:07 20.5 91 4
2025-08-19 01:45:07 20.4 91 4
2025-08-19 01:55:07 20.3 91 4
2025-08-19 02:05:07 20.2 91 4
2025-08-19 02:15:07
2025-08-19 02:25:07 19.9 91 4
2025-08-19 02:35:07 19.8 92 4
2025-08-19 02:45:07 19.8 92 4
2025-08-19 02:55:07 19.8 92 4
2025-08-19 03:05:06 19.8 92 4
2025-08-19 03:15:07
2025-08-19 03:25:07 19.8 92 4
2025-08-19 03:35:07
2025-08-19 03:45:08
2025-08-19 03:55:06
2025-08-19 04:05:07
2025-08-19 04:15:07 19.7 92 4
2025-08-19 04:25:07 19.7 92 4
2025-08-19 04:35:07
2025-08-19 04:45:07 19.4 92 4
2025-08-19 04:55:07 19.2 92 4
2025-08-19 05:05:07 19.1 92 4
2025-08-19 05:15:07 18.9 92 4
2025-08-19 05:25:07 18.7 92 4
2025-08-19 05:35:07 18.6 92 4
2025-08-19 05:45:07 18.5 92 4
2025-08-19 05:55:07 18.3 92 4
2025-08-19 06:05:07 18.2 92 4
2025-08-19 06:15:07 18.2 92 4
2025-08-19 06:25:07 18.2 92 4
2025-08-19 06:35:07
2025-08-19 06:45:07
2025-08-19 06:55:07 18.6 93 4
2025-08-19 07:05:07 19.2 93 4
2025-08-19 07:15:07 19.8 93 4
2025-08-19 07:25:07 20.3 93 4
2025-08-19 07:35:07 21.2 93 4
2025-08-19 07:45:07
2025-08-19 07:55:07 21.5 92 4
2025-08-19 08:05:07 21.7 92 4
2025-08-19 08:15:07 21.8 92 4
2025-08-19 08:25:07
2025-08-19 08:35:07 22.3 91 4
2025-08-19 08:45:07 22.6 91 4
2025-08-19 08:55:07
2025-08-19 09:05:07 23.0 91 4
2025-08-19 09:15:07 23.3 91 4
2025-08-19 09:25:07
2025-08-19 09:35:07
2025-08-19 09:45:07 24.0 89 4
2025-08-19 09:55:07 24.2 89 4