< 日付 - 時刻 - 気温 - 湿度 - 電池残量 >
2025-08-19 00:05:07 20.7 91 4
2025-08-19 00:15:07 20.7 91 4
2025-08-19 00:25:07 20.6 91 4
2025-08-19 00:35:07 20.6 91 4
2025-08-19 00:45:07 20.6 91 4
2025-08-19 00:55:07 20.5 91 4
2025-08-19 01:05:06 20.5 91 4
2025-08-19 01:15:07 20.5 91 4
2025-08-19 01:25:07
2025-08-19 01:35:07 20.5 91 4
2025-08-19 01:45:07 20.4 91 4
2025-08-19 01:55:07 20.3 91 4
2025-08-19 02:05:07 20.2 91 4
2025-08-19 02:15:07
2025-08-19 02:25:07 19.9 91 4
2025-08-19 02:35:07 19.8 92 4
2025-08-19 02:45:07 19.8 92 4
2025-08-19 02:55:07 19.8 92 4