< 日付 - 時刻 - 気温 - 湿度 - 電池残量 >
2025-08-18 00:05:07 19.1 92 4
2025-08-18 00:15:07
2025-08-18 00:25:07 19.0 92 4
2025-08-18 00:35:07 18.8 92 4
2025-08-18 00:45:07 18.7 92 4
2025-08-18 00:55:06
2025-08-18 01:05:07
2025-08-18 01:15:07 18.6 93 4
2025-08-18 01:25:06
2025-08-18 01:35:06 18.4 93 4
2025-08-18 01:45:07
2025-08-18 01:55:07 18.2 93 4
2025-08-18 02:05:07 18.1 93 4
2025-08-18 02:15:07 18.1 93 4
2025-08-18 02:25:07 18.1 93 4
2025-08-18 02:35:07 17.9 93 4
2025-08-18 02:45:07 17.8 93 4
2025-08-18 02:55:07 17.7 93 4
2025-08-18 03:05:07 17.7 93 4
2025-08-18 03:15:07
2025-08-18 03:25:07 17.5 93 4
2025-08-18 03:35:07 17.4 93 4
2025-08-18 03:45:07
2025-08-18 03:55:07 17.2 93 4
2025-08-18 04:05:07 17.1 93 4
2025-08-18 04:15:07
2025-08-18 04:25:07 17.0 93 4
2025-08-18 04:35:07 16.9 93 4
2025-08-18 04:45:07 16.8 93 4
2025-08-18 04:55:07 16.7 93 4
2025-08-18 05:05:06 16.5 93 4
2025-08-18 05:15:06 16.5 93 4
2025-08-18 05:25:06
2025-08-18 05:35:07 16.2 93 4
2025-08-18 05:45:07
2025-08-18 05:55:07 16.1 93 4
2025-08-18 06:05:07 16.2 93 4
2025-08-18 06:15:07
2025-08-18 06:25:07 16.2 93 4
2025-08-18 06:35:07
2025-08-18 06:45:07 16.5 93 4
2025-08-18 06:55:08 16.8 94 4
2025-08-18 07:05:06 17.6 94 4
2025-08-18 07:15:07 18.1 94 4
2025-08-18 07:25:07 18.8 94 4
2025-08-18 07:35:07 19.4 94 4
2025-08-18 07:45:07 19.7 94 4
2025-08-18 07:55:07 19.9 94 4
2025-08-18 08:05:07
2025-08-18 08:15:07 20.4 94 4
2025-08-18 08:25:07 20.5 94 4
2025-08-18 08:35:07 20.8 94 4
2025-08-18 08:45:07 21.1 94 4
2025-08-18 08:55:07 21.3 93 4
2025-08-18 09:05:07 21.7 93 4
2025-08-18 09:15:07 22.0 93 4
2025-08-18 09:25:07 22.5 92 4
2025-08-18 09:35:07 22.8 92 4
2025-08-18 09:45:07
2025-08-18 09:55:07 23.3 91 4
2025-08-18 10:05:07 23.3 91 4
2025-08-18 10:15:08 23.7 91 4
2025-08-18 10:25:07 23.8 91 4
2025-08-18 10:35:07 24.1 90 4
2025-08-18 10:45:08 24.3 90 4
2025-08-18 10:55:07 24.5 90 4
2025-08-18 11:05:07 24.8 89 4
2025-08-18 11:15:08 24.8 89 4
2025-08-18 11:25:07 24.9 89 4
2025-08-18 11:35:07 25.1 88 4
2025-08-18 11:45:07 25.3 88 4
2025-08-18 11:55:07 25.5 87 4
2025-08-18 12:05:07 25.7 87 4
2025-08-18 12:15:07 25.8 87 4
2025-08-18 12:25:07
2025-08-18 12:35:07 26.0 86 4
2025-08-18 12:45:07 26.2 86 4
2025-08-18 12:55:07