< 日付 - 時刻 - 気温 - 湿度 - 電池残量 >
2025-08-15 00:05:06 20.4 96 4
2025-08-15 00:15:07 20.3 96 4
2025-08-15 00:25:07
2025-08-15 00:35:07 20.2 96 4
2025-08-15 00:45:07 20.1 96 4
2025-08-15 00:55:07 20.0 96 4
2025-08-15 01:05:06
2025-08-15 01:15:07 19.7 96 4
2025-08-15 01:25:06 19.7 96 4
2025-08-15 01:35:07 19.6 96 4
2025-08-15 01:45:07 19.7 96 4
2025-08-15 01:55:07 19.7 96 4
2025-08-15 02:05:07 19.7 96 4
2025-08-15 02:15:07
2025-08-15 02:25:07
2025-08-15 02:35:07 19.7 96 4
2025-08-15 02:45:07 19.7 96 4
2025-08-15 02:55:07
2025-08-15 03:05:07 19.6 96 4
2025-08-15 03:15:07 19.6 96 4
2025-08-15 03:25:06 19.6 96 4
2025-08-15 03:35:07 19.4 96 4
2025-08-15 03:45:07 19.3 96 4
2025-08-15 03:55:06 19.2 96 4
2025-08-15 04:05:07 19.1 96 4
2025-08-15 04:15:07 19.0 96 4
2025-08-15 04:25:07 18.8 96 4
2025-08-15 04:35:07 18.7 96 4
2025-08-15 04:45:07 18.6 96 4
2025-08-15 04:55:06 18.5 96 4
2025-08-15 05:05:07
2025-08-15 05:15:06 18.2 96 4
2025-08-15 05:25:07 18.2 96 4
2025-08-15 05:35:07 18.1 96 4
2025-08-15 05:45:07 18.0 96 4
2025-08-15 05:55:07