山麓カメラ・森の気温

浅間山麓⁸⁷⁹㍱ ~データ編~

+19.7C at 21:55 [21.4(15:05)/18.5(04:15)]

< 日付 - 時刻 - 気温 - 湿度 - 電池残量 >

2025-08-11 00:05:07 19.0 95 4

2025-08-11 00:15:07 19.1 95 4

2025-08-11 00:25:07 19.0 95 4

2025-08-11 00:35:07 19.0 95 4

2025-08-11 00:45:07

2025-08-11 00:55:07 18.9 95 4

2025-08-11 01:05:07 18.9 95 4

2025-08-11 01:15:07 18.9 95 4

2025-08-11 01:25:07 18.9 95 4

2025-08-11 01:35:07 18.9 95 4

2025-08-11 01:45:07 18.9 95 4

2025-08-11 01:55:07 18.9 95 4

2025-08-11 02:05:07 18.8 95 4

2025-08-11 02:15:07 18.8 95 4

2025-08-11 02:25:07 18.7 95 4

2025-08-11 02:35:07 18.7 96 4

2025-08-11 02:45:07 18.7 96 4

2025-08-11 02:55:07 18.7 96 4

2025-08-11 03:05:07 18.7 96 4

2025-08-11 03:15:07 18.7 96 4

2025-08-11 03:25:07

2025-08-11 03:35:07 18.7 96 4

2025-08-11 03:45:07

2025-08-11 03:55:07 18.6 96 4

2025-08-11 04:05:06

2025-08-11 04:15:07 18.5 96 4

2025-08-11 04:25:06

2025-08-11 04:35:07 18.5 96 4

2025-08-11 04:45:07 18.6 96 4

2025-08-11 04:55:07 18.5 96 4

2025-08-11 05:05:07 18.5 96 4

2025-08-11 05:15:07 18.6 96 4

2025-08-11 05:25:07

2025-08-11 05:35:07

2025-08-11 05:45:07

2025-08-11 05:55:07 18.5 96 4

2025-08-11 06:05:07

2025-08-11 06:15:07 18.6 96 4

2025-08-11 06:25:07 18.6 96 4

2025-08-11 06:35:07

2025-08-11 06:45:07 18.7 96 4

2025-08-11 06:55:07

2025-08-11 07:05:07 18.7 96 4

2025-08-11 07:15:07 18.7 96 4

2025-08-11 07:25:07 18.8 96 4

2025-08-11 07:35:06 18.8 96 4

2025-08-11 07:45:07 18.8 96 4

2025-08-11 07:55:07 18.9 96 4

2025-08-11 08:05:07 18.9 96 4

2025-08-11 08:15:07

2025-08-11 08:25:07 19.0 96 4

2025-08-11 08:35:07 19.0 96 4

2025-08-11 08:45:07 19.1 96 4

2025-08-11 08:55:07 19.2 96 4

2025-08-11 09:05:07 19.2 96 4

2025-08-11 09:15:07 19.3 96 4

2025-08-11 09:25:07 19.4 96 4

2025-08-11 09:35:06 19.5 96 4

2025-08-11 09:45:07 19.6 96 4

2025-08-11 09:55:07 19.7 96 4

2025-08-11 10:05:07 19.8 96 4

2025-08-11 10:15:07 19.9 96 4

2025-08-11 10:25:07 20.0 96 4

2025-08-11 10:35:07

2025-08-11 10:45:07 20.2 96 4

2025-08-11 10:55:07 20.1 96 4

2025-08-11 11:05:07 20.2 96 4

2025-08-11 11:15:07 20.2 96 4

2025-08-11 11:25:07 20.1 96 4

2025-08-11 11:35:07 20.2 96 4

2025-08-11 11:45:07 20.1 96 4

2025-08-11 11:55:07 20.1 96 4

2025-08-11 12:05:07 20.2 96 4

2025-08-11 12:15:08 20.2 96 4

2025-08-11 12:25:07 20.2 96 4

2025-08-11 12:35:07

2025-08-11 12:45:07 20.3 96 4

2025-08-11 12:55:07 20.5 96 4

2025-08-11 13:05:07 20.5 96 4

2025-08-11 13:15:07 20.6 96 4

2025-08-11 13:25:07

2025-08-11 13:35:07 20.6 96 4

2025-08-11 13:45:07 20.7 96 4

2025-08-11 13:55:06 20.8 96 4

2025-08-11 14:05:07

2025-08-11 14:15:07 20.9 96 4

2025-08-11 14:25:07 21.0 96 4

2025-08-11 14:35:07 21.2 96 4

2025-08-11 14:45:07 21.3 96 4

2025-08-11 14:55:07

2025-08-11 15:05:07 21.4 96 4

2025-08-11 15:15:07

2025-08-11 15:25:07 21.3 96 4

2025-08-11 15:35:07 21.3 96 4

2025-08-11 15:45:07

2025-08-11 15:55:07

2025-08-11 16:05:07 21.3 96 4

2025-08-11 16:15:07

2025-08-11 16:25:07 21.2 96 4

2025-08-11 16:35:07

2025-08-11 16:45:07

2025-08-11 16:55:07 21.0 96 4

2025-08-11 17:05:07 21.0 96 4

2025-08-11 17:15:07 20.9 96 4

2025-08-11 17:25:07 20.8 96 4

2025-08-11 17:35:07 20.7 96 4

2025-08-11 17:45:07 20.7 96 4

2025-08-11 17:55:07 20.7 96 4

2025-08-11 18:05:07

2025-08-11 18:15:07 20.6 96 4

2025-08-11 18:25:07 20.6 96 4

2025-08-11 18:35:07 20.5 96 4

2025-08-11 18:45:07 20.5 96 4

2025-08-11 18:55:07 20.5 96 4

2025-08-11 19:05:07 20.5 96 4

2025-08-11 19:15:07 20.5 96 4

2025-08-11 19:25:07 20.4 96 4

2025-08-11 19:35:06 20.3 96 4

2025-08-11 19:45:07

2025-08-11 19:55:07 20.2 96 4

2025-08-11 20:05:07 20.2 96 4

2025-08-11 20:15:07

2025-08-11 20:25:07 20.0 96 4

2025-08-11 20:35:07 20.0 96 4

2025-08-11 20:45:07 19.9 96 4

2025-08-11 20:55:07 19.8 96 4

2025-08-11 21:05:07 19.8 96 4

2025-08-11 21:15:07 19.7 96 4

2025-08-11 21:25:07

2025-08-11 21:35:07 19.7 96 4

2025-08-11 21:45:07 19.7 96 4

2025-08-11 21:55:07 19.7 96 4