< 日付 - 時刻 - 気温 - 湿度 - 電池残量 >
2025-08-09 00:05:06 16.2 88 6
2025-08-09 00:15:07 16.2 88 6
2025-08-09 00:25:07
2025-08-09 00:35:07 16.0 88 6
2025-08-09 00:45:07 16.0 88 6
2025-08-09 00:55:07
2025-08-09 01:05:07 15.7 88 6
2025-08-09 01:15:07 15.7 88 6
2025-08-09 01:25:07 15.7 88 6
2025-08-09 01:35:07 15.6 88 6
2025-08-09 01:45:07 15.6 88 6
2025-08-09 01:55:07 15.5 88 6
2025-08-09 02:05:07 15.5 88 6
2025-08-09 02:15:07 15.4 88 6
2025-08-09 02:25:07 15.4 89 6
2025-08-09 02:35:07 15.3 89 6
2025-08-09 02:45:07
2025-08-09 02:55:06
2025-08-09 03:05:07 15.3 89 6
2025-08-09 03:15:07
2025-08-09 03:25:07
2025-08-09 03:35:07
2025-08-09 03:45:07 15.3 89 6
2025-08-09 03:55:07 15.3 89 6
2025-08-09 04:05:06 15.3 89 6
2025-08-09 04:15:07 15.3 89 6
2025-08-09 04:25:07
2025-08-09 04:35:07
2025-08-09 04:45:06 15.2 90 6
2025-08-09 04:55:07 15.2 89 6
2025-08-09 05:05:06 15.2 90 6
2025-08-09 05:15:07 15.2 90 6
2025-08-09 05:25:07 15.1 90 6
2025-08-09 05:35:06
2025-08-09 05:45:07 15.2 90 6
2025-08-09 05:55:07 15.2 90 6
2025-08-09 06:05:07 15.3 90 6
2025-08-09 06:15:07 15.4 90 6
2025-08-09 06:25:07 15.5 90 6
2025-08-09 06:35:07 15.7 90 6
2025-08-09 06:45:07
2025-08-09 06:55:07 16.4 91 6
2025-08-09 07:05:08 16.7 91 6
2025-08-09 07:15:07 17.3 91 6
2025-08-09 07:25:06 17.9 91 6
2025-08-09 07:35:07 18.2 91 6
2025-08-09 07:45:07 18.5 90 6
2025-08-09 07:55:07 18.7 90 6