< 日付 - 時刻 - 気温 - 湿度 - 電池残量 >
2025-08-08 00:05:07
2025-08-08 00:15:07 16.8 92 6
2025-08-08 00:25:06
2025-08-08 00:35:06 16.8 92 6
2025-08-08 00:45:07 16.7 92 6
2025-08-08 00:55:07 16.6 92 6
2025-08-08 01:05:07 16.6 92 6
2025-08-08 01:15:07 16.5 92 6
2025-08-08 01:25:07 16.4 92 6
2025-08-08 01:35:07
2025-08-08 01:45:07 16.2 92 6
2025-08-08 01:55:06 16.2 92 6
2025-08-08 02:05:07
2025-08-08 02:15:07 16.2 92 6
2025-08-08 02:25:07
2025-08-08 02:35:07 16.2 92 6
2025-08-08 02:45:07 16.1 92 6
2025-08-08 02:55:06 16.0 92 6
2025-08-08 03:05:07 15.9 92 6
2025-08-08 03:15:07
2025-08-08 03:25:07
2025-08-08 03:35:07
2025-08-08 03:45:07 15.5 92 6
2025-08-08 03:55:07 15.4 92 6
2025-08-08 04:05:06 15.4 92 6
2025-08-08 04:15:07 15.3 92 6
2025-08-08 04:25:07
2025-08-08 04:35:06
2025-08-08 04:45:07
2025-08-08 04:55:07 15.1 92 6
2025-08-08 05:05:07 15.1 92 6
2025-08-08 05:15:07 15.0 92 6
2025-08-08 05:25:07 15.0 92 6
2025-08-08 05:35:07 15.0 92 6
2025-08-08 05:45:07 15.1 93 6
2025-08-08 05:55:06 15.1 93 6
2025-08-08 06:05:07 15.2 93 6
2025-08-08 06:15:07
2025-08-08 06:25:07 15.5 93 6
2025-08-08 06:35:07 15.7 93 6
2025-08-08 06:45:07 16.2 93 6
2025-08-08 06:55:07
2025-08-08 07:05:07
2025-08-08 07:15:07 17.7 93 6
2025-08-08 07:25:07 18.1 93 6
2025-08-08 07:35:07
2025-08-08 07:45:07 18.8 93 6
2025-08-08 07:55:07 19.1 93 6
2025-08-08 08:05:07 19.3 92 6
2025-08-08 08:15:07
2025-08-08 08:25:07
2025-08-08 08:35:07 19.9 92 6
2025-08-08 08:45:07 20.2 91 6
2025-08-08 08:55:07 20.5 91 6
2025-08-08 09:05:07 20.6 91 6
2025-08-08 09:15:07 20.8 90 6
2025-08-08 09:25:07
2025-08-08 09:35:07
2025-08-08 09:45:07 21.3 89 6
2025-08-08 09:55:07 21.4 89 6
2025-08-08 10:05:07 21.7 89 6
2025-08-08 10:15:07 21.8 89 6
2025-08-08 10:25:07
2025-08-08 10:35:07
2025-08-08 10:45:07
2025-08-08 10:55:07 22.4 87 6
2025-08-08 11:05:07 22.5 87 6
2025-08-08 11:15:07 22.7 87 6
2025-08-08 11:25:07 22.7 86 6
2025-08-08 11:35:07 22.9 86 6
2025-08-08 11:45:07 23.2 86 6
2025-08-08 11:55:07 23.3 86 6
2025-08-08 12:05:07 23.4 85 6
2025-08-08 12:15:07 23.6 85 6
2025-08-08 12:25:07 23.8 85 6
2025-08-08 12:35:07 23.9 85 6
2025-08-08 12:45:07 23.6 84 6
2025-08-08 12:55:07
2025-08-08 13:05:07 23.8 84 6
2025-08-08 13:15:08
2025-08-08 13:25:07
2025-08-08 13:35:07
2025-08-08 13:45:07 23.9 84 6
2025-08-08 13:55:07 23.9 84 6
2025-08-08 14:05:07 24.0 84 6
2025-08-08 14:15:07
2025-08-08 14:25:07 24.0 83 6
2025-08-08 14:35:07
2025-08-08 14:45:07 24.0 83 6
2025-08-08 14:55:07 23.8 83 6
2025-08-08 15:05:06 23.8 83 6
2025-08-08 15:15:07 23.8 83 6
2025-08-08 15:25:07 23.7 83 6
2025-08-08 15:35:07
2025-08-08 15:45:07
2025-08-08 15:55:07 23.5 83 6
2025-08-08 16:05:07 23.5 82 6
2025-08-08 16:15:07 23.4 82 6
2025-08-08 16:25:07
2025-08-08 16:35:07
2025-08-08 16:45:06 23.1 82 6
2025-08-08 16:55:07 22.9 82 6
2025-08-08 17:05:07 22.8 82 6
2025-08-08 17:15:07 22.6 82 6
2025-08-08 17:25:07 22.5 82 6
2025-08-08 17:35:07 22.3 83 6
2025-08-08 17:45:07 22.2 83 6
2025-08-08 17:55:07 21.9 83 6
2025-08-08 18:05:07
2025-08-08 18:15:07
2025-08-08 18:25:07 21.2 84 6
2025-08-08 18:35:07
2025-08-08 18:45:07 20.7 84 6
2025-08-08 18:55:07 20.3 84 6