< 日付 - 時刻 - 気温 - 湿度 - 電池残量 >
2025-08-04 00:05:07 21.9 91 6
2025-08-04 00:15:07 21.9 91 6
2025-08-04 00:25:07 21.9 92 6
2025-08-04 00:35:06 21.9 92 6
2025-08-04 00:45:07 21.9 92 6
2025-08-04 00:55:07 21.9 92 6
2025-08-04 01:05:07
2025-08-04 01:15:07 21.8 92 6
2025-08-04 01:25:07 21.8 92 6
2025-08-04 01:35:06 21.7 92 6
2025-08-04 01:45:07
2025-08-04 01:55:07 21.7 92 6
2025-08-04 02:05:07
2025-08-04 02:15:07
2025-08-04 02:25:07 21.6 92 6
2025-08-04 02:35:07 21.6 92 6
2025-08-04 02:45:07 21.5 92 6
2025-08-04 02:55:07
2025-08-04 03:05:07 21.5 92 6
2025-08-04 03:15:06 21.5 92 6
2025-08-04 03:25:07 21.4 92 6
2025-08-04 03:35:07 21.3 92 6
2025-08-04 03:45:07 21.2 92 6
2025-08-04 03:55:07 21.1 92 6
2025-08-04 04:05:07 21.0 92 6
2025-08-04 04:15:07 20.9 92 6
2025-08-04 04:25:07 20.8 92 6
2025-08-04 04:35:07 20.7 92 6
2025-08-04 04:45:07 20.6 92 6
2025-08-04 04:55:07 20.5 92 6
2025-08-04 05:05:06 20.3 92 6
2025-08-04 05:15:07 20.3 92 6
2025-08-04 05:25:07
2025-08-04 05:35:07 20.2 93 6
2025-08-04 05:45:07
2025-08-04 05:55:07 20.2 93 6
2025-08-04 06:05:07
2025-08-04 06:15:07
2025-08-04 06:25:07
2025-08-04 06:35:07
2025-08-04 06:45:07 20.7 93 6
2025-08-04 06:55:07 21.2 93 6
2025-08-04 07:05:07 21.5 93 6
2025-08-04 07:15:07 21.7 93 6
2025-08-04 07:25:07 22.0 93 6
2025-08-04 07:35:07 22.1 93 6
2025-08-04 07:45:07 22.2 93 6
2025-08-04 07:55:07 22.5 93 6
2025-08-04 08:05:07 22.7 93 6
2025-08-04 08:15:08
2025-08-04 08:25:07
2025-08-04 08:35:07
2025-08-04 08:45:07
2025-08-04 08:55:07 23.6 92 6
2025-08-04 09:05:06
2025-08-04 09:15:07 24.0 91 6
2025-08-04 09:25:06 24.2 91 6
2025-08-04 09:35:07 24.3 91 6
2025-08-04 09:45:07 24.7 90 6
2025-08-04 09:55:07 24.9 90 6
2025-08-04 10:05:07 25.1 90 6
2025-08-04 10:15:07 25.3 89 6
2025-08-04 10:25:07 25.6 89 6
2025-08-04 10:35:07 25.7 88 6
2025-08-04 10:45:07 25.8 87 6
2025-08-04 10:55:07 26.0 88 6
2025-08-04 11:05:07 26.3 87 6
2025-08-04 11:15:07 26.5 87 6
2025-08-04 11:25:07
2025-08-04 11:35:07 27.0 86 6
2025-08-04 11:45:07 27.2 86 6
2025-08-04 11:55:07 27.4 85 6
2025-08-04 12:05:07 27.6 85 6
2025-08-04 12:15:06 27.9 84 6
2025-08-04 12:25:07 28.0 84 6
2025-08-04 12:35:07
2025-08-04 12:45:07
2025-08-04 12:55:07 28.1 83 6
2025-08-04 13:05:07
2025-08-04 13:15:07
2025-08-04 13:25:06 28.1 82 6
2025-08-04 13:35:07 28.1 81 6
2025-08-04 13:45:07 28.2 81 6
2025-08-04 13:55:07 28.2 81 6
2025-08-04 14:05:07 28.3 81 6
2025-08-04 14:15:08 28.3 80 6
2025-08-04 14:25:07 28.3 80 6
2025-08-04 14:35:07 28.3 79 6
2025-08-04 14:45:07 28.3 79 6
2025-08-04 14:55:07 28.3 79 6
2025-08-04 15:05:07 28.2 79 6
2025-08-04 15:15:07
2025-08-04 15:25:07
2025-08-04 15:35:07 28.2 78 6
2025-08-04 15:45:07
2025-08-04 15:55:07 27.9 78 6
2025-08-04 16:05:07 27.9 77 6
2025-08-04 16:15:07 27.8 77 6
2025-08-04 16:25:07 27.6 77 6
2025-08-04 16:35:07 27.5 77 6
2025-08-04 16:45:07 27.3 77 6
2025-08-04 16:55:07 27.3 77 6
2025-08-04 17:05:07 27.1 78 6
2025-08-04 17:15:07
2025-08-04 17:25:07 26.7 78 6
2025-08-04 17:35:07
2025-08-04 17:45:07
2025-08-04 17:55:07 25.9 79 6
2025-08-04 18:05:07
2025-08-04 18:15:07 25.5 80 6
2025-08-04 18:25:07 25.3 80 6
2025-08-04 18:35:07 25.1 80 6
2025-08-04 18:45:07
2025-08-04 18:55:07 24.8 81 6
2025-08-04 19:05:07 24.5 81 6
2025-08-04 19:15:07
2025-08-04 19:25:07 24.0 82 6
2025-08-04 19:35:07 23.7 82 6
2025-08-04 19:45:07 23.6 82 6
2025-08-04 19:55:07 23.3 82 6